Most fuel efficient SUV cars
Every SUV on sale in the EU, ranked by official WLTP combined consumption within each fuel type. 50 cars, one entry per model.
Petrol
| # | Car | Combined | CO₂ |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo Junior Ibrida 1.2 VGT 48V-Hybrid eDCT6136 PS | 4.5l/100 km | 109.0 g/km |
| 2 | Fiat 600 1.2 T3 Hybrid DCT136 PS | 4.8l/100 km | 109.0 g/km |
| 3 | Toyota Aygo X 1.072 PS | 4.8l/100 km | 108.0 g/km |
| 4 | Jeep Avenger 1.2 e-Hybrid Longitude eDCT6110 PS | 4.9l/100 km | 111.0 g/km |
| 5 | Opel Mokka 1.2 DI Turbo Hybrid 48V Edition eDCT145 PS | 4.9l/100 km | 110.0 g/km |
| 6 | Peugeot 2008 1.2 Hybrid 110110 PS | 4.9l/100 km | 112.0 g/km |
| 7 | Skoda Kamiq 1.0 TSI110 PS | 4.9l/100 km | 111.0 g/km |
| 8 | Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Club83 PS | 4.9l/100 km | 110.0 g/km |
| 9 | Citroen C3 Hybrid 100 You -Paket e-DCS101 PS | 5.0l/100 km | 123.0 g/km |
| 10 | DS Automobiles DS 3 Hybrid 136 Bastille eDCT-6136 PS | 5.0l/100 km | 112.0 g/km |
Diesel
| # | Car | Combined | CO₂ |
|---|---|---|---|
| 1 | Opel Mokka 1.5 Diesel Edition110 PS | 4.4l/100 km | 116.0 g/km |
| 2 | Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 100110 PS | 4.4l/100 km | 116.0 g/km |
| 3 | BMW X1 sDrive20d Steptronic (DKG)163 PS | 4.5l/100 km | 117.0 g/km |
| 4 | BMW X2 sDrive20d Steptronic (DKG)163 PS | 4.5l/100 km | 118.0 g/km |
| 5 | DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 110 Chic110 PS | 4.5l/100 km | 119.0 g/km |
| 6 | Ford Puma 1.5 EcoBlue Design120 PS | 4.5l/100 km | 118.0 g/km |
| 7 | Opel Crossland 1.5 Diesel Edition110 PS | 4.6l/100 km | 120.0 g/km |
| 8 | VW T-Roc 2.0 TDI115 PS | 4.6l/100 km | 121.0 g/km |
| 9 | Ford Kuga 1.5 EcoBlue Cool & Connect120 PS | 4.7l/100 km | 124.0 g/km |
| 10 | Audi Q2 30 TDI116 PS | 4.8l/100 km | 124.0 g/km |
Hybrid
| # | Car | Combined | CO₂ |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Aygo X 1.5 Hybrid CVT116 PS | 3.7l/100 km | 85.0 g/km |
| 2 | Mitsubishi Grandis 1.8 Hybrid Diamant Multi-Mode Automatic158 PS | 4.3l/100 km | 98.0 g/km |
| 3 | Kia Niro 1.6 GDI Hybrid Edition 7 DCT6129 PS | 4.4l/100 km | 100.0 g/km |
| 4 | Mitsubishi ASX 1.8 Hybrid Diamant Automatic158 PS | 4.4l/100 km | 99.0 g/km |
| 5 | Renault Captur Full Hybrid E-Tech 160 Evolution Multi-Mode Automatic158 PS | 4.4l/100 km | 100.0 g/km |
| 6 | Hyundai Kona 1.6 GDI Hybrid Select DCT129 PS | 4.5l/100 km | 103.0 g/km |
| 7 | Lexus LBX e-CVT136 PS | 4.5l/100 km | 102.0 g/km |
| 8 | Nissan Qashqai 1.5 e-POWER Acenta205 PS | 4.5l/100 km | 102.0 g/km |
| 9 | Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 160 KISS Multi-Mode Automatic158 PS | 4.5l/100 km | 102.0 g/km |
| 10 | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 116 CVT116 PS | 4.5l/100 km | 101.0 g/km |
Plug-in Hybrid
| # | Car | Combined | CO₂ |
|---|---|---|---|
| 1 | Kia Niro 1.6 GDI PlugIn-Hybrid Edition 7 DCT6171 PS | 4.6l/100 km | 19.0 g/km |
| 2 | Toyota C-HR 2.0 Plug-In Hybrid Flow223 PS | 4.7l/100 km | 17.0 g/km |
| 3 | BYD Atto 2 DM-i Boost212 PS | 5.0l/100 km | 41.0 g/km |
| 4 | CUPRA Formentor 1.5 e-HYBRID DSG204 PS | 5.2l/100 km | 8.0 g/km |
| 5 | Mitsubishi ASX 1.6 Plug-in Hybrid Intro Edition Automatic159 PS | 5.3l/100 km | 30.0 g/km |
| 6 | Ford Kuga 2.5 PHEV CVT243 PS | 5.4l/100 km | 20.0 g/km |
| 7 | BYD Seal U DM-i Boost218 PS | 5.5l/100 km | 50.0 g/km |
| 8 | VW Tiguan 1.5 eHybrid DSG204 PS | 5.5l/100 km | 32.0 g/km |
| 9 | VW Tayron 1.5 eHybrid DSG204 PS | 5.6l/100 km | 33.0 g/km |
| 10 | CUPRA Terramar 1.5 e-HYBRID DSG204 PS | 5.7l/100 km | 36.0 g/km |
Electric
| # | Car | Combined | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring Electric 100 Extreme100 PS | 12.4kWh/100 km | 225 km |
| 2 | Tesla Model Y299 PS | 13.1kWh/100 km | 534 km |
| 3 | Toyota C-HR+ (57,7 kWh)167 PS | 13.4kWh/100 km | 458 km |
| 4 | Toyota bZ4X167 PS | 13.9kWh/100 km | 444 km |
| 5 | Alfa Romeo Junior Elettrica 156156 PS | 14.2kWh/100 km | 410 km |
| 6 | Hyundai Inster (42 kWh) Select97 PS | 14.3kWh/100 km | 327 km |
| 7 | Ford Puma Gen-E168 PS | 14.5kWh/100 km | 417 km |
| 8 | Mercedes-Benz EQA 250190 PS | 14.5kWh/100 km | 526 km |
| 9 | Hyundai Kona Elektro (39,2 kWh)136 PS | 14.6kWh/100 km | 305 km |
| 10 | MINI Aceman E Essential Trim184 PS | 14.6kWh/100 km | 309 km |
Source: official WLTP combined figures as homologated in the EU. Plug-in hybrids are ranked by their fuel consumption with the battery empty, which is what you get without plugging in; the compare tool blends in your charging. Cars without a complete consumption record are excluded.