Most fuel efficient cars
Ranked by official WLTP combined consumption, best variant of each model. 50 cars across all fuel types; litres and kilowatt-hours are listed separately because they cannot be compared directly.
Petrol
| # | Car | Combined | CO₂ |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Club82 PS | 4.4l/100 km | 98.0 g/km |
| 2 | Alfa Romeo Junior Ibrida 1.2 VGT 48V-Hybrid eDCT6136 PS | 4.5l/100 km | 109.0 g/km |
| 3 | Opel Corsa 1.2 DI Turbo Hybrid 48V Edition eDCT110 PS | 4.5l/100 km | 102.0 g/km |
| 4 | Peugeot 208 1.2 Hybrid 110 e-DSC6110 PS | 4.5l/100 km | 102.0 g/km |
| 5 | Citroen C4 Hybrid 136 e-DSC6136 PS | 4.7l/100 km | 107.0 g/km |
| 6 | Mazda 2 1.5 e-SKYACTIV-G 90 M Hybrid Center-Line90 PS | 4.7l/100 km | 107.0 g/km |
| 7 | Fiat 600 1.2 T3 Hybrid DCT136 PS | 4.8l/100 km | 109.0 g/km |
| 8 | Kia Picanto 1.0 Attract67 PS | 4.8l/100 km | 109.0 g/km |
| 9 | Toyota Aygo X 1.072 PS | 4.8l/100 km | 108.0 g/km |
| 10 | Toyota Yaris 1.5 Club125 PS | 4.8l/100 km | 122.0 g/km |
Diesel
| # | Car | Combined | CO₂ |
|---|---|---|---|
| 1 | Opel Corsa 1.5 Diesel102 PS | 4.0l/100 km | 104.0 g/km |
| 2 | Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100102 PS | 4.0l/100 km | 106.0 g/km |
| 3 | BMW 220d Gran Coupé Steptronic (DKG)163 PS | 4.2l/100 km | 110.0 g/km |
| 4 | Ford Focus 1.5 EcoBlue95 PS | 4.2l/100 km | 109.0 g/km |
| 5 | BMW 120d Steptronic (DKG)163 PS | 4.3l/100 km | 112.0 g/km |
| 6 | Citroen C4 BlueHDi 110110 PS | 4.3l/100 km | 113.0 g/km |
| 7 | Opel Astra 1.5 Diesel105 PS | 4.3l/100 km | 112.0 g/km |
| 8 | Skoda Octavia 2.0 TDI115 PS | 4.3l/100 km | 107.0 g/km |
| 9 | VW Golf 2.0 TDI116 PS | 4.3l/100 km | 115.0 g/km |
| 10 | Audi A3 Sedan 30 TDI116 PS | 4.4l/100 km | 125.0 g/km |
Hybrid
| # | Car | Combined | CO₂ |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Aygo X 1.5 Hybrid CVT116 PS | 3.7l/100 km | 85.0 g/km |
| 2 | Mazda 2 Hybrid CVT116 PS | 3.8l/100 km | 87.0 g/km |
| 3 | Toyota Yaris 1.5 Hybrid 116 CVT116 PS | 3.8l/100 km | 87.0 g/km |
| 4 | Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160 Evolution Multi-Mode Automatic158 PS | 4.1l/100 km | 92.0 g/km |
| 5 | Mitsubishi Colt 1.6 Hybrid143 PS | 4.2l/100 km | 96.0 g/km |
| 6 | Mitsubishi Grandis 1.8 Hybrid Diamant Multi-Mode Automatic158 PS | 4.3l/100 km | 98.0 g/km |
| 7 | Kia Niro 1.6 GDI Hybrid Edition 7 DCT6129 PS | 4.4l/100 km | 100.0 g/km |
| 8 | MG MG3 1.5 Hybrid+ Automatic194 PS | 4.4l/100 km | 100.0 g/km |
| 9 | Mitsubishi ASX 1.8 Hybrid Diamant Automatic158 PS | 4.4l/100 km | 99.0 g/km |
| 10 | Renault Captur Full Hybrid E-Tech 160 Evolution Multi-Mode Automatic158 PS | 4.4l/100 km | 100.0 g/km |
Plug-in Hybrid
| # | Car | Combined | CO₂ |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Prius 2.0 Plug-In Hybrid223 PS | 4.1l/100 km | 12.0 g/km |
| 2 | Kia Niro 1.6 GDI PlugIn-Hybrid Edition 7 DCT6171 PS | 4.6l/100 km | 19.0 g/km |
| 3 | Toyota C-HR 2.0 Plug-In Hybrid Flow223 PS | 4.7l/100 km | 17.0 g/km |
| 4 | BYD Seal 6 Touring DM-i Boost184 PS | 4.8l/100 km | 60.0 g/km |
| 5 | Audi A3 Sportback 40 TFSI e S tronic204 PS | 4.9l/100 km | 6.0 g/km |
| 6 | BYD Atto 2 DM-i Boost212 PS | 5.0l/100 km | 41.0 g/km |
| 7 | Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI Plug-in Hybrid Vision DCT6141 PS | 5.0l/100 km | 29.0 g/km |
| 8 | SEAT Leon 1.4 e-HYBRID XCellence DSG204 PS | 5.0l/100 km | 25.0 g/km |
| 9 | VW Golf 1.4 eHybrid DSG204 PS | 5.0l/100 km | 21.0 g/km |
| 10 | CUPRA Leon 1.5 e-HYBRID DSG204 PS | 5.1l/100 km | 9.0 g/km |
Electric
| # | Car | Combined | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Twizy 45 (inkl. Batterie) (L6e-BP)11 PS | 5.8kWh/100 km | - |
| 2 | Mercedes-Benz CLA Coupé 200 EQ224 PS | 12.3kWh/100 km | 542 km |
| 3 | Dacia Spring Electric 100 Extreme100 PS | 12.4kWh/100 km | 225 km |
| 4 | Tesla Model 3283 PS | 12.5kWh/100 km | 534 km |
| 5 | Fiat 500e (23,8 kWh) Pop95 PS | 13.0kWh/100 km | 190 km |
| 6 | Renault Twingo E-Tech Electric Evolution82 PS | 13.1kWh/100 km | 262 km |
| 7 | Tesla Model Y299 PS | 13.1kWh/100 km | 534 km |
| 8 | Hyundai IONIQ 6 (63 kWh)170 PS | 13.4kWh/100 km | 521 km |
| 9 | Toyota C-HR+ (57,7 kWh)167 PS | 13.4kWh/100 km | 458 km |
| 10 | VW ID.7286 PS | 13.6kWh/100 km | 619 km |
Source: official WLTP combined figures as homologated in the EU. Plug-in hybrids are ranked by their fuel consumption with the battery empty, which is what you get without plugging in; the compare tool blends in your charging. Cars without a complete consumption record are excluded.