Most fuel efficient Coupé cars
Every Coupé on sale in the EU, ranked by official WLTP combined consumption within each fuel type. 37 cars, one entry per model.
Petrol
| # | Car | Combined | CO₂ |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz CLA Coupé 180 8G-eDCT156 PS | 4.9l/100 km | 111.0 g/km |
| 2 | BMW 220 Gran Coupé Steptronic (DKG)170 PS | 5.2l/100 km | 119.0 g/km |
| 3 | Audi A5 Coupé 35 TFSI150 PS | 6.0l/100 km | 136.0 g/km |
| 4 | Mazda MX-5 RF 1.5 SKYACTIV-G 132132 PS | 6.2l/100 km | 142.0 g/km |
| 5 | Mercedes-Benz CLE 180 Coupé Avantgarde 9G-TRONIC193 PS | 6.4l/100 km | 145.0 g/km |
| 6 | Mercedes-Benz C 200 Coupé 9G-TRONIC197 PS | 6.5l/100 km | 149.0 g/km |
| 7 | BMW 420i Coupé Steptronic184 PS | 6.6l/100 km | 143.0 g/km |
| 8 | Audi TT Coupé 40 TFSI S tronic197 PS | 6.7l/100 km | 151.0 g/km |
| 9 | Alpine A110252 PS | 6.8l/100 km | - |
| 10 | BMW 220i Coupé Steptronic184 PS | 7.0l/100 km | 161.0 g/km |
Diesel
| # | Car | Combined | CO₂ |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW 220d Gran Coupé Steptronic (DKG)163 PS | 4.2l/100 km | 110.0 g/km |
| 2 | Audi A5 Coupé 35 TDI S tronic163 PS | 4.7l/100 km | 122.0 g/km |
| 3 | Mercedes-Benz CLE 220 d Coupé Avantgarde 9G-TRONIC220 PS | 4.7l/100 km | 123.0 g/km |
| 4 | Mercedes-Benz CLA Coupé 180 d116 PS | 4.8l/100 km | 126.0 g/km |
| 5 | Mercedes-Benz C 220 d Coupé 9G-TRONIC194 PS | 5.1l/100 km | 134.0 g/km |
| 6 | Mercedes-Benz E 220 d Coupé Avantgarde 9G-TRONIC194 PS | 5.2l/100 km | 137.0 g/km |
| 7 | BMW 420d Coupé Steptronic190 PS | 5.3l/100 km | 126.0 g/km |
| 8 | BMW 220d Coupé Steptronic190 PS | 5.4l/100 km | 129.0 g/km |
| 9 | Mercedes-Benz CLS Coupé 220 d Avantgarde 9G-TRONIC194 PS | 5.4l/100 km | 142.0 g/km |
| 10 | BMW 840d Gran Coupé xDrive Steptronic340 PS | 6.4l/100 km | 167.0 g/km |
Hybrid
| # | Car | Combined | CO₂ |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda Prelude 2.0 i-MMD e:HEV Advance S+ Shift184 PS | 5.2l/100 km | 117.0 g/km |
| 2 | Lexus LC Coupé 500h Automatic359 PS | 8.1l/100 km | 184.0 g/km |
| 3 | Porsche 911 Carrera Coupé GTS PDK541 PS | 10.6l/100 km | 238.0 g/km |
| 4 | Ferrari F80 (F1 Schaltung)1200 PS | 13.5l/100 km | - |
Plug-in Hybrid
| # | Car | Combined | CO₂ |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz CLA Coupé 250 e 8G-DCT218 PS | 6.6l/100 km | 19.0 g/km |
| 2 | Mercedes-Benz CLE 300 e Coupé 4MATIC 9G-TRONIC313 PS | 7.4l/100 km | 49.0 g/km |
| 3 | Ferrari 296 (F1 Schaltung)830 PS | 10.7l/100 km | 169.0 g/km |
| 4 | Ferrari 849 Testarossa (F1 Schaltung)1050 PS | 11.8l/100 km | 212.0 g/km |
| 5 | Mercedes-Benz AMG GT 63 S E PERFORMANCE Coupé 4MATIC+ SPEEDSHIFT MCT 9G816 PS | 12.3l/100 km | 241.0 g/km |
| 6 | Ferrari Stradale XX Stradale (F1 Schaltung)1030 PS | 12.9l/100 km | 169.0 g/km |
| 7 | Mercedes-Benz AMG GT 4-Türer Coupé 63 S E PERFORMANCE SPEEDSHIFT MCT 9G843 PS | 13.0l/100 km | 198.0 g/km |
Electric
| # | Car | Combined | Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz CLA Coupé 200 EQ224 PS | 12.3kWh/100 km | 542 km |
| 2 | Polestar 5 Dual Motor Launch Edition748 PS | 17.6kWh/100 km | 670 km |
| 3 | Porsche Taycan 4408 PS | 17.6kWh/100 km | 560 km |
| 4 | Audi e-tron GT quattro503 PS | 17.8kWh/100 km | 617 km |
| 5 | Maserati GranTurismo Folgore Automatic762 PS | 22.0kWh/100 km | 455 km |
| 6 | Rolls-Royce Spectre585 PS | 22.2kWh/100 km | 530 km |
Source: official WLTP combined figures as homologated in the EU. Plug-in hybrids are ranked by their fuel consumption with the battery empty, which is what you get without plugging in; the compare tool blends in your charging. Cars without a complete consumption record are excluded.