Sparsamste Autos: Elektro
Die 50 sparsamsten Elektro, sortiert nach offiziellem kombinierten WLTP-Verbrauch. Ein Eintrag pro Modell, jeweils die beste Variante.
Elektro
| # | Auto | Kombiniert | Reichweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Twizy 45 (inkl. Batterie) (L6e-BP)11 PS | 5,8kWh/100 km | - |
| 2 | Mercedes-Benz CLA Coupé 200 EQ224 PS | 12,3kWh/100 km | 542 km |
| 3 | Dacia Spring Electric 100 Extreme100 PS | 12,4kWh/100 km | 225 km |
| 4 | Tesla Model 3283 PS | 12,5kWh/100 km | 534 km |
| 5 | Fiat 500e (23,8 kWh) Pop95 PS | 13,0kWh/100 km | 190 km |
| 6 | Renault Twingo E-Tech Electric Evolution82 PS | 13,1kWh/100 km | 262 km |
| 7 | Tesla Model Y299 PS | 13,1kWh/100 km | 534 km |
| 8 | Hyundai IONIQ 6 (63 kWh)170 PS | 13,4kWh/100 km | 521 km |
| 9 | Toyota C-HR+ (57,7 kWh)167 PS | 13,4kWh/100 km | 458 km |
| 10 | VW ID.7286 PS | 13,6kWh/100 km | 619 km |
| 11 | Audi A6 Sportback e-tron326 PS | 13,7kWh/100 km | 621 km |
| 12 | Nissan Leaf (75 kWh) Engage217 PS | 13,7kWh/100 km | 624 km |
| 13 | Hyundai IONIQ Elektro (38,3 kWh)136 PS | 13,8kWh/100 km | 311 km |
| 14 | Toyota bZ4X167 PS | 13,9kWh/100 km | 444 km |
| 15 | Peugeot e-208 156156 PS | 14,1kWh/100 km | 410 km |
| 16 | Alfa Romeo Junior Elettrica 156156 PS | 14,2kWh/100 km | 410 km |
| 17 | Nissan Micra (40 kWh) Engage122 PS | 14,2kWh/100 km | 317 km |
| 18 | Hyundai Inster (42 kWh) Select97 PS | 14,3kWh/100 km | 327 km |
| 19 | MINI Cooper E Essential Trim184 PS | 14,3kWh/100 km | 300 km |
| 20 | Kia EV4 Fastback (58,3 kWh) Earth204 PS | 14,4kWh/100 km | 456 km |
| 21 | Opel Corsa Electric (54 kWh) Edition156 PS | 14,4kWh/100 km | 429 km |
| 22 | VW e-up!83 PS | 14,4kWh/100 km | 258 km |
| 23 | Ford Puma Gen-E168 PS | 14,5kWh/100 km | 417 km |
| 24 | Mercedes-Benz EQA 250190 PS | 14,5kWh/100 km | 526 km |
| 25 | VW ID.3 GTX286 PS | 14,5kWh/100 km | 605 km |
| 26 | Hyundai Kona Elektro (39,2 kWh)136 PS | 14,6kWh/100 km | 305 km |
| 27 | MINI Aceman E Essential Trim184 PS | 14,6kWh/100 km | 309 km |
| 28 | Lexus RZ 350e Executive227 PS | 14,7kWh/100 km | 559 km |
| 29 | Renault R4 E-Tech Electric 120 Urban Range (40 kWh) Evolution122 PS | 14,7kWh/100 km | 308 km |
| 30 | Volvo EX60 P6 Electric374 PS | 14,7kWh/100 km | 620 km |
| 31 | Ford Capri Extended Range (79 kWh) Select286 PS | 14,8kWh/100 km | 627 km |
| 32 | Peugeot e-408214 PS | 14,8kWh/100 km | 455 km |
| 33 | Polestar 2 Long Range Single Motor (82 kWh)299 PS | 14,8kWh/100 km | 659 km |
| 34 | Renault R5 E-Tech Electric 120 Urban Range (40 kWh) Evolution122 PS | 14,8kWh/100 km | 307 km |
| 35 | Tesla Model S670 PS | 14,8kWh/100 km | 744 km |
| 36 | CUPRA Born VZ326 PS | 14,9kWh/100 km | 594 km |
| 37 | Kia EV3 (58,3 kWh) Air204 PS | 14,9kWh/100 km | 436 km |
| 38 | SEAT Mii electric Edition Power Charge83 PS | 14,9kWh/100 km | 251 km |
| 39 | Suzuki e Vitara eAxle (49 kWh) Club144 PS | 14,9kWh/100 km | 344 km |
| 40 | Toyota Urban Cruiser (49 kWh)144 PS | 14,9kWh/100 km | 344 km |
| 41 | DS Automobiles N°4 E-Tense Pallas213 PS | 15,0kWh/100 km | 449 km |
| 42 | Skoda Enyaq 85286 PS | 15,0kWh/100 km | 563 km |
| 43 | BMW iX3 50 xDrive469 PS | 15,1kWh/100 km | 805 km |
| 44 | Fiat 600e Pop156 PS | 15,1kWh/100 km | 409 km |
| 45 | Volvo ES90 Single Motor Extended Range Core333 PS | 15,1kWh/100 km | 651 km |
| 46 | BYD Dolphin95 PS | 15,2kWh/100 km | 340 km |
| 47 | Mercedes-Benz EQB 250+190 PS | 15,2kWh/100 km | 535 km |
| 48 | Skoda Elroq 85286 PS | 15,2kWh/100 km | 573 km |
| 49 | XPeng P7+ Standard Range245 PS | 15,2kWh/100 km | 455 km |
| 50 | BMW i3 (120 Ah)170 PS | 15,3kWh/100 km | 307 km |
Quelle: offizielle kombinierte WLTP-Werte der EU-Typgenehmigung. Plug-in-Hybride sind nach ihrem Kraftstoffverbrauch bei leerer Batterie sortiert, also dem Wert ohne Laden; der Vergleich rechnet Ihr Ladeverhalten ein. Autos ohne vollständigen Verbrauchsdatensatz sind ausgeschlossen.